| 1.HD 21:13 21:18 | ||
| DD 11:21 8:21 | ||
| 2.HD 21:16 19:21 14:21 | ||
| 1.HE 21:4 21:16 | ||
| DE 0:21 0:21 | ||
| GD 16:21 16:21 | ||
| 2.HE 14:21 21:18 21:15 | ||
| 3.HE 21:14 21:10 |
Verletzungsgefahr durch außergewöhnlich rutschigen Hallenboden.
| 1.HD 21:13 21:18 | ||
| DD 11:21 8:21 | ||
| 2.HD 21:16 19:21 14:21 | ||
| 1.HE 21:4 21:16 | ||
| DE 0:21 0:21 | ||
| GD 16:21 16:21 | ||
| 2.HE 14:21 21:18 21:15 | ||
| 3.HE 21:14 21:10 |