← 3. Victor BVRP Juniorcup 2019
Johanna Kern
ME U15
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:6 21:3 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:18 21:10 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:14 21:14 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 21:14 21:10 |
Finale
| w.o. | – |
| Runde 1 | ||
| 21:6 21:3 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:18 21:10 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:14 21:14 | ||
| 21:14 21:10 |
| w.o. | – |