Schüler U15 · VICTOR BVRP Ligen 2015/16 · 2015/16

Staffel 5 U15

5 Mannschaften
10 / 10 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 TV Mainz-ZahlbachMainz-Zahlbach 4 4 0 0 8:0 20:4 41:11
2 TG Worms 4 3 0 1 6:2 18:6 39:14
3 TV HechtsheimHechtsheim 4 1 1 2 3:5 8:13 16:27
4 SV OffenheimOffenheim 4 0 2 2 2:6 4:16 10:32
5 TGM Mainz-Gonsenheim 4 0 1 3 1:7 5:16 10:32

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
1 So 20.09.2015 10:00 20.09. 10:00 TV Mainz-ZahlbachMainz-Zahlbach 6:0 SV OffenheimOffenheim Weserhalle, Mainz
3 So 20.09.2015 10:00 20.09. 10:00 TV HechtsheimHechtsheim 1:5 TV Mainz-ZahlbachMainz-Zahlbach Theodor-Heuss-Schule
2 So 20.09.2015 11:00 20.09. 11:00 TG Worms 4:2 TV HechtsheimHechtsheim Weserhalle, Mainz
4 So 20.09.2015 11:00 20.09. 11:00 SV OffenheimOffenheim 2:2 TGM Mainz-Gonsenheim Weserhalle, Mainz
5 So 20.09.2015 12:00 20.09. 12:00 TG Worms 6:0 TGM Mainz-Gonsenheim Neue Jahnturnhalle
6 So 11.10.2015 10:00 11.10. 10:00 TG Worms 2:4 TV Mainz-ZahlbachMainz-Zahlbach SpH Hechtsheim, Mainz
7 So 11.10.2015 10:00 11.10. 10:00 TV HechtsheimHechtsheim 3:2 TGM Mainz-Gonsenheim SpH Hechtsheim, Mainz
9 So 11.10.2015 11:00 11.10. 11:00 TV Mainz-ZahlbachMainz-Zahlbach 5:1 TGM Mainz-Gonsenheim Turnhalle des TV Mainz-Zahlbach
8 So 11.10.2015 11:45 11.10. 11:45 TG Worms 6:0 SV OffenheimOffenheim SpH Hechtsheim, Mainz
10 So 11.10.2015 12:00 11.10. 12:00 TV HechtsheimHechtsheim 2:2 SV OffenheimOffenheim Theodor-Heuss-Schule
SV OffenheimOffenheim
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TG Worms
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Neue Jahnturnhalle Worms, Worms
TGM Mainz-Gonsenheim
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TV HechtsheimHechtsheim
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TV Mainz-ZahlbachMainz-Zahlbach
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Turnhalle des TV Mainz-Zahlbach, Mainz-Zahlbach
# Mannschaft GE GD Spiele
1 TV Mainz-ZahlbachMainz-Zahlbach 1:3 4:0 5:3
2 TG Worms 3:1 2:2 5:3
3 TV HechtsheimHechtsheim 4:0 1:3 5:3
4 SV OffenheimOffenheim 0:4 2:2 2:6
5 TGM Mainz-Gonsenheim 2:2 1:3 3:5

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.