| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV FischbachFischbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 |
| 2 | Post SV Ludwigshafen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 |
| 3 | TV HauensteinHauenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 |
Begegnungen
Keine Kontaktdaten verfügbar.
| # | Mannschaft | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 4-4 | D1-D1 | D2-D2 | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV FischbachFischbach | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 9:3 |
| 2 | Post SV Ludwigshafen | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 9:3 |
| 3 | TV HauensteinHauenstein | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:12 |
Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.