| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | I | 🇩🇰 Oliver Lee Nowak | eA | |
| 2/4 | I | 🇺🇦 Danylo Skrynnik | ||
| 3/3 | I | 🇧🇬 Stanimir Terziev | eA | |
| 4/2 | I | 🇩🇪 Finn Busch | ||
| 5/8 | I | 🇩🇪 Marc Schenkelberger | ||
| 5/8 | I | 🇩🇪 Marc Schenkelberger | ||
| 6/6 | I | 🇩🇪 Christian Wühr | ||
| 6/6 | I | 🇩🇪 Christian Wühr | ||
| 7/7 | I | 🇩🇪 Clement Kervio | ||
| 7/7 | I | 🇩🇪 Clement Kervio | ||
| 8/5 | I | 🇩🇪 Lukas Junker | ||
| 9/9 | I | 🇩🇪 Marius Wittmer | ||
| 9/9 | I | 🇩🇪 Marius Wittmer | ||
| 10/10 | II | 🇩🇪 Fabian Rys | ||
| 11/11 | II | 🇩🇪 Simon Junker | ||
| 12/12 | II | 🇮🇳 Harshad Mahajan | ||
| 13/13 | II | 🇵🇰 Nauman Riaz | ||
| 14/16 | II | 🇩🇪 Joey Kobylanski Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 15/14 | III | 🇩🇪 Michael Bothner | ||
| 16/15 | III | 🇧🇬 Yasen Borisov | eA | |
| 17/18 | III | 🇩🇪 Andreas Brauns | ||
| 18/17 | III | 🇩🇪 Jakob Kubik | ||
| 19/19 | III | 🇩🇪 Daniel Wagner | ||
| 20/20 | E | 🇩🇪 Jonas Wagner | ||
| 21/21 | E | 🇩🇪 Jörg Usinger | ||
| 22/22 | E | 🇩🇪 Sebastian Züfle | ||
| 23/23 | IV | 🇩🇪 Wilhelm Unger | ||
| 24/24 | E | 🇩🇪 Bastian Lahr | ||
| 25/25 | IV | Denis Zastanceanu | ||
| 26/26 | IV | 🇩🇪 Anton Unnold Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 27/27 | IV | 🇩🇪 Adrian Trendler Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 28/28 | IV | 🇩🇪 Dominik Diller Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 29/29 | IV | 🇩🇪 Louis Stemski Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 30/30 | IV | 🇩🇪 Daniel Frank Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 31/31 | E | 🇩🇪 Sebastian Jung | ||
| 32/32 | E | 🇩🇪 Frank Drebusch | ||
| 33/33 | E | 🇩🇪 Markus Schwemm | ||
| 34/34 | E | 🇩🇪 Felix Messer | ||
| 35/35 | E | 🇩🇪 Lars Thiel | ||
| 36/36 | E | 🇩🇪 Matthias Hoffmann | ||
| 37/37 | E | 🇩🇪 Siegfried Trendler | ||
| 38/38 | E | 🇨🇳 Sicheng Zhong |
SG Rheinhessen