| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1/5 | I | 🇩🇪 Adrian Altoff | ||
| 2/4 | I | 🇩🇪 Bastian Decker | ||
| 3/3 | I | 🇩🇪 Nicola Heinz | ||
| 3/3 | I | 🇩🇪 Nicola Heinz | ||
| 4/2 | I | 🇩🇪 Andreas Geisenhofer | ||
| 4/2 | I | 🇩🇪 Andreas Geisenhofer | ||
| 5/1 | I | 🇩🇪 Thomas Legleitner | ||
| 5/1 | I | 🇩🇪 Thomas Legleitner | ||
| 6/6 | I | 🇩🇪 Andreas Brinkmann | ||
| 7/7 | II | 🇩🇪 Lukas Wüst | ||
| 8/8 | II | 🇩🇪 Jan Mühlbauer | ||
| 9/9 | II | 🇩🇪 Felix Kunde | ||
| 10/10 | II | 🇩🇪 Youri Wieland | ||
| 11/11 | II | 🇩🇪 Marius Günther | ||
| 12/12 | II | 🇩🇪 Konrad Franz | ||
| 13/17 | III | 🇩🇪 Alexander Neerakkal | ||
| 14/13 | III | 🇩🇪 Tobias Frosch | ||
| 15/18 | III | 🇩🇪 Joachim Barth | ||
| 16/19 | III | 🇩🇪 Daniel Fraunhofer | ||
| 17/16 | IV | 🇩🇪 Steven Braun | ||
| 18/14 | IV | 🇩🇪 Dominic Bärsch | ||
| 19/15 | IV | 🇩🇪 Dennis Brümmer | ||
| 20/20 | IV | 🇩🇪 Markus Knaupp | ||
| 21/22 | E | 🇩🇪 Alexander Roh | ||
| 22/23 | E | 🇩🇪 Philipp Dilg | ||
| 23/21 | E | 🇩🇪 David Godenschwege | ||
| 24/24 | E | 🇩🇪 Marc Derichsweiler | ||
| 25/25 | E | 🇩🇪 Stefan Faldum | ||
| 26/27 | E | 🇳🇵 Abhik Thapa | ||
| 27/29 | E | 🇩🇪 Philipp Ritter | ||
| 28/30 | E | 🇩🇪 Daniel Pfister | ||
| 29/28 | E | 🇩🇪 Tobias Hoffmann | ||
| 30/26 | E | 🇳🇱 Thorsten Enklaar | eA | |
| 31/31 | E | 🇩🇪 Philip Holzbeck | ||
| 32/32 | E | 🇩🇪 Till Gerlach | ||
| 33/33 | E | 🇩🇪 Konstantin Eisemann Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 34/34 | E | 🇩🇪 Yannic Chen | ||
| 35/35 | E | 🇩🇪 Sebastian Parhusip Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, |
TV Mainz-Zahlbach