| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | I | 🇩🇪 Kathrin Becker | ||
| 2/2 | I | 🇩🇪 Mayuha Rasaiah | ||
| 3/3 | II | 🇩🇪 Melanie Rapp | ||
| 4/4 | II | 🇩🇪 Annbritta Dalima | ||
| 5/5 | III | 🇩🇪 Maja Jetter Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 6/6 | III | 🇩🇪 Annbianka Dalima | ||
| 7/7 | IV | 🇩🇪 Anita Thomas | ||
| 8/8 | IV | 🇩🇪 Brigitte Scherer | ||
| 9/9 | E | 🇩🇪 Johanna Grube Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 10/10 | V | 🇩🇪 Edda Franke Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 11/11 | V | 🇩🇪 Kristina Keppler Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 12/12 | E | 🇩🇪 Martina Pötters | ||
| 13/13 | E | 🇩🇪 Kerstin Kieser | ||
| 14/14 | E | 🇩🇪 Annika Feierabend | ||
| 15/15 | VI | 🇩🇪 Christina Kraft | ||
| 16/16 | VI | Erni Murniati | ||
| 17/17 | E | 🇩🇪 Stefanie Ullemeyer | ||
| 18/18 | E | 🇩🇪 Matilde Luppert Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 19/19 | E | 🇩🇪 Cornelia Latz | ||
| 20/20 | E | 🇩🇪 Monika Hofmann | ||
| 21/21 | E | 🇩🇪 Luisa Horsten |
ASV Landau