| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | I | 🇩🇪 Pascal Histel | ||
| 2/2 | I | 🇯🇵 Shinichi Amano | ||
| 3/3 | I | 🇩🇪 Tom Hollinger Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 4/4 | I | 🇩🇪 Aaron Winter Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 5/6 | II | 🇩🇪 Eric Bauer | ||
| 6/7 | II | 🇩🇪 Norbert Denzer | ||
| 7/5 | II | 🇩🇪 Kurt Schardt | ||
| 8/9 | II | 🇩🇪 Patric Freitag | ||
| 9/8 | E | 🇩🇪 Björn Sturm | ||
| 10/10 | III | 🇩🇪 Janek Bieser | ||
| 11/11 | III | 🇩🇪 Thomas Winter | ||
| 12/12 | E | 🇯🇵 Ryuta Takaki | ||
| 13/13 | E | 🇩🇪 Moritz Bucher | ||
| 14/14 | III | 🇩🇪 Christian Leßmeister | ||
| 15/15 | III | 🇩🇪 Nils Götzinger Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 16/16 | IV | 🇩🇪 Fabian Dietrich | ||
| 17/17 | IV | 🇩🇪 Mike Schumak | ||
| 18/18 | E | 🇩🇪 André Keller | ||
| 19/19 | IV | 🇩🇪 Michael Winter | ||
| 20/20 | IV | 🇩🇪 Matthias Moßmann | ||
| 21/21 | IV | 🇫🇷 Jacques Histel | eA | |
| 22/22 | IV | 🇩🇪 Lian Schläger Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 23/23 | E | 🇩🇪 Andreas Schulz | ||
| 24/24 | E | 🇩🇪 Pascal Schiesser | ||
| 25/25 | E | 🇩🇪 Daniel Fuchs | ||
| 26/26 | E | 🇩🇪 Ulrich Groß | ||
| 27/27 | E | 🇩🇪 Eric Klein | ||
| 28/28 | E | 🇩🇪 Udo Bold | ||
| 29/29 | E | 🇩🇪 Johannes Schäfer | ||
| 30/30 | IV | 🇩🇪 Domenic Berger | ||
| 30/30 | IV | 🇩🇪 Domenic Berger | ||
| 31/31 | E | 🇩🇪 Tom Barth Jugendfreigabe, Nachmeldung ab 30.08.2025 | Jugendfreigabe, Nachmeldung ab 30.08.2025 |
1. BCW Hütschenhausen