← BBB 1. CD-RLT U11 2026
Marius Kahn
JE U11 C
Gruppe 2
| Runde 1 | ||
| 21:11 22:20 | ||
| Runde 2 | ||
| 15:21 19:21 | ||
KO-Phase
Viertelfinale
Halbfinale
| 21:6 21:10 |
Finale
| 21:14 19:21 18:21 |
Offenes Doppel U11
Gruppe 2
| Runde 1 | ||
| 21:14 21:6 | ||
| Runde 2 | ||
| 16:21 7:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 16:21 16:21 | ||
KO-Phase
Viertelfinale