← BBB 3. CD-RLT U11 2024
Kaira Bhan
ME C-Klasse
Gruppe 1
| Runde 1 | ||
| 21:8 21:4 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:12 21:18 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:3 21:8 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 21:4 21:4 |
Finale
Offenes Doppel
Gruppe 1
| Runde 1 | ||
| 21:8 21:4 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:12 21:12 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:4 21:12 | ||
KO-Phase
Halbfinale
Finale