← BBB 1. CD-RLT U11 2024
Roman Adamczyk-Lewoczko
JE C-Klasse
Gruppe 2
| Runde 2 | ||
| 14:21 7:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 17:21 21:18 13:21 | ||
KO-Phase
Halbfinale
Finale
Offenes Doppel
Gruppe 2
| Runde 1 | ||
| 21:3 21:4 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:17 14:21 11:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:9 21:9 | ||
KO-Phase
Halbfinale