← BBB 3. D-RLT U15 2022
Kashyap Aryamaan Dabbiru
JE U15 D
Gruppe 2
| Runde 1 | ||
| 14:21 12:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:19 21:12 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:15 21:17 | ||
KO-Phase
Halbfinale
Finale
| 22:20 20:22 22:20 |
| Runde 1 | ||
| 14:21 12:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:19 21:12 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:15 21:17 | ||
| 22:20 20:22 22:20 |