← YONEX-Junior-Cup 2019
Katerina Davídková
D U15 B
Gruppe 6
| Runde 1 | ||
| 8:21 15:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 8:21 13:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 19:21 21:13 21:9 | ||
GS U15 B
Gruppe 7
| Runde 1 | ||
| 21:4 21:10 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:23 18:21 | ||
| Runde 3 | ||
| w.o. | ||
KO-Phase
Achtelfinale
WD U15 B
Gruppe 1
KO-Phase