← BBB Qualifikation LEM Einzel U13 15 17 19 J+M
Paul Walther
JE U15
Gruppe 04
| Runde 1 | ||
| 8:21 14:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:6 21:15 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:8 21:6 | ||
KO-Phase
Viertelfinale
| 21:7 21:13 |
Halbfinale
| Runde 1 | ||
| 8:21 14:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:6 21:15 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:8 21:6 | ||
| 21:7 21:13 |