← BBB LEM U13 - U19 2015 Qualifikation Einzel
Oliver Letz
JE U19
Gruppe F
| Runde 1 | ||
| 15:21 12:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:16 21:14 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:11 21:13 | ||
KO-Phase
Achtelfinale
| 21:19 21:14 |
| Runde 1 | ||
| 15:21 12:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:16 21:14 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:11 21:13 | ||
| 21:19 21:14 |