← VICTOR-Senior-Cup 2014
Thomas Zastrow
MD B
Gruppe 4
| Runde 1 | ||
| 21:16 17:21 18:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 12:21 11:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 26:28 22:20 18:21 | ||
MS B
Gruppe 6
| Runde 1 | ||
| 21:14 12:21 21:15 | ||
| Runde 2 | ||
| 8:21 21:18 21:10 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:12 21:14 | ||
KO-Phase
Achtelfinale
| 19:21 21:15 21:17 |