← VICTOR-Junior-Cup 2014
Frederik Opitz
MD U22/U26 B
Gruppe 3
| Runde 1 | ||
| 20:22 21:10 21:13 | ||
| Runde 2 | ||
| 9:21 14:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:12 21:7 | ||
KO-Phase
Viertelfinale
MS U22 B
Gruppe 3
| Runde 1 | ||
| 21:16 21:19 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:17 19:21 15:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:21 14:21 | ||
KO-Phase
Viertelfinale
| 21:16 16:21 9:21 |
Halbfinale
Finale
| 15:21 15:21 |