← BBB 1.C-RLT O19 Einzel (HE-C/D,DE-B/C) 2024/2025
Lisa Büttner
DE B
Gruppe 2
| Runde 1 | ||
| 21:15 21:14 | ||
| Runde 2 | ||
| 13:21 21:19 7:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:16 14:21 21:19 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 21:12 21:12 |
| Runde 1 | ||
| 21:15 21:14 | ||
| Runde 2 | ||
| 13:21 21:19 7:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:16 14:21 21:19 | ||
| 21:12 21:12 |