Jugend · Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 · 2023/24
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Berliner Brauereien IIBerliner Brauereien II | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 |
| 2 | SG EBT (Berlin)EBT (Berlin) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 |
| 3 | BG GrünauGrünau | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 |
| 4 | Grundschule Birkenwerder | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 |
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| So 08.10.2023 09:30 08.10. 09:30 |
SV Berliner Brauereien IIBerliner Brauereien II |
8:0 |
BG GrünauGrünau |
| So 08.10.2023 09:30 08.10. 09:30 |
SG EBT (Berlin)EBT (Berlin) |
8:0 | Grundschule Birkenwerder |
| So 08.10.2023 11:00 08.10. 11:00 |
BG GrünauGrünau |
8:0 | Grundschule Birkenwerder |
| So 08.10.2023 11:00 08.10. 11:00 |
SV Berliner Brauereien IIBerliner Brauereien II |
4:4 |
SG EBT (Berlin)EBT (Berlin) |
| So 08.10.2023 12:30 08.10. 12:30 |
SG EBT (Berlin)EBT (Berlin) |
4:4 |
BG GrünauGrünau |
| So 08.10.2023 12:30 08.10. 12:30 | Grundschule Birkenwerder | 0:8 |
SV Berliner Brauereien IIBerliner Brauereien II |
Keine Kontaktdaten verfügbar.
| # | Mannschaft | 1.HD | DD | 2.HD | 1.HE | DE | GD | 2.HE | 3.HE | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Berliner Brauereien IIBerliner Brauereien II | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 12:4 |
| 2 | SG EBT (Berlin)EBT (Berlin) | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 8:8 |
| 3 | BG GrünauGrünau | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 4:12 |
| 4 | Grundschule Birkenwerder | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.