BVBB · 25/26

VfB Kiefholz

Berlin-Brandenburg-Liga VfB Kiefholz
3. Platz
7 | 2 | 5 S | U | N
16:12 Punkte
62:50 Spielpunkte
Siegquote je Disziplin
HD1 DD HD2 HE1 DE GD HE2 HE3
7/13 7/13 7/13 9/13 8/13 8/13 7/13 9/13
Kader
Stammspieler Saison 25/26
IN
Varsha VenkiteshDD · DE · GD
12/1580%
IN
Abinaya VeluDD · DE
2/1020%
Ersatzspieler-Einsätze 14 Spieler
IN
Eshan MuthappaHD2 · GD · HE3
15/23 Siegen23×
10/18 Siegen18×
10/15 Siegen15×
7/12 Siegen12×
IN
Adarsh DileepHD1 · HD2 · GD
6/12 Siegen12×
IN
Mehul ChelawatHD1 · HD2 · GD · HE2
4/11 Siegen11×
7/8 Siegen
NP
Bishal PunHD1 · HD2
1/3 Siegen
2/2 Siegen
1/2 Siegen
0/1 Siegen
IN
Vishnu PriyaDD · DE · GD
10/15 Siegen15×
2/6 Siegen
IN
Nidhi PatelDD · GD
2/3 Siegen

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
2 So 21.09.2025 10:00 21.09. 10:00 VfB KiefholzKiefholz 0:8 Berliner Sport-Club II HG
6 Sa 11.10.2025 10:00 11.10. 10:00 SG ProSport/ZehlendorfProSport/Zehlendorf 6:2 VfB KiefholzKiefholz EZ
10 So 12.10.2025 10:00 12.10. 10:00 VfB KiefholzKiefholz 2:6 SG EBTEBT HG
14 Sa 18.10.2025 10:00 18.10. 10:00 VfB KiefholzKiefholz 4:4 SV KWOKWO HG
18 So 09.11.2025 10:00 09.11. 10:00 VfB KiefholzKiefholz 5:3 TSV Tempelhof-Mariendorf IITempelhof-Mariendorf II HG
22 So 23.11.2025 10:00 23.11. 10:00 VfB KiefholzKiefholz 6:2 VfB HermsdorfHermsdorf HG
25 So 14.12.2025 10:00 14.12. 10:00 SG BC Tempelhof/Friedenau IIBC Tempelhof/Friedenau II 0:8 VfB KiefholzKiefholz BO
2 So 11.01.2026 10:00 11.01. 10:00 Berliner Sport-Club II 4:4 VfB KiefholzKiefholz EZ
6 Sa 17.01.2026 10:15 17.01. 10:15 VfB KiefholzKiefholz 6:2 SG ProSport/ZehlendorfProSport/Zehlendorf HG
10 Sa 24.01.2026 16:00 24.01. 16:00 SG EBTEBT 6:2 VfB KiefholzKiefholz SA
14 So 25.01.2026 11:20 25.01. 11:20 SV KWOKWO 2:6 VfB KiefholzKiefholz PN
18 Sa 21.02.2026 15:30 21.02. 15:30 TSV Tempelhof-Mariendorf IITempelhof-Mariendorf II 1:7 VfB KiefholzKiefholz FX
22 Sa 28.02.2026 15:00 28.02. 15:00 VfB HermsdorfHermsdorf 5:3 VfB KiefholzKiefholz HE
25 So 08.03.2026 10:00 08.03. 10:00 VfB KiefholzKiefholz 7:1 SG BC Tempelhof/Friedenau IIBC Tempelhof/Friedenau II HG