DE_B
Gruppe C
| Runde 2 | ||
| 21:6 21:16 | ||
| Runde 3 | ||
| 18:21 21:18 21:19 | ||
KO-Phase
Viertelfinale
| 17:21 15:21 |
MX_B
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:8 22:20 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:18 21:15 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:21 18:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:6 21:16 | ||
| Runde 3 | ||
| 18:21 21:18 21:19 | ||
| 17:21 15:21 |
| Runde 1 | ||
| 21:8 22:20 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:18 21:15 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:21 18:21 | ||