HE_A
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:14 21:15 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:17 23:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 12:21 21:16 21:15 | ||
KO-Phase
Viertelfinale
| 21:17 14:21 21:18 |
MX_A
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 15:21 16:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:10 21:23 19:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 17:21 14:21 | ||
| Runde 1 | ||
| 21:14 21:15 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:17 23:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 12:21 21:16 21:15 | ||
| 21:17 14:21 21:18 |
| Runde 1 | ||
| 15:21 16:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:10 21:23 19:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 17:21 14:21 | ||