← BBV Bezirks-EM Schwaben U9-U19 2019
Julian Ganz
JE U19
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:8 21:5 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:14 21:17 | ||
| Runde 3 | ||
| 7:21 8:21 | ||
KO-Phase
Finale
| 16:21 9:21 |
| Runde 1 | ||
| 21:8 21:5 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:14 21:17 | ||
| Runde 3 | ||
| 7:21 8:21 | ||
| 16:21 9:21 |