← U11-U13 Augsburg Masters 2018
Aylia Vogt
MD U11
Gruppe 2
| Runde 1 | ||
| 11:5 11:7 11:3 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:7 11:6 11:4 | ||
KO-Phase
Halbfinale
ME U11
Gruppe 1
| Runde 1 | ||
| 11:2 11:3 11:4 | ||
| Runde 2 | ||
| 11:4 11:9 11:7 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:2 11:3 11:3 | ||
KO-Phase
Viertelfinale
| 7:11 14:15 8:11 |