← 1. MiBad Schnupper Cup U9-U15 2015 - Bez. Mfr.
Jakob Sjöblom
Einzel U9
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 5:15 4:15 | ||
| Runde 2 | ||
| 15:5 15:4 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:5 13:15 15:4 | ||
KO-Phase
Finale
| 15:11 8:15 15:12 |
| Runde 1 | ||
| 5:15 4:15 | ||
| Runde 2 | ||
| 15:5 15:4 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:5 13:15 15:4 | ||
| 15:11 8:15 15:12 |