← 1. MiBad Schnupper Cup U9-U15 2015 - Bez. Mfr.
Georgina Pal
ME U15
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:16 19:21 21:19 | ||
| Runde 3 | ||
| 23:21 14:21 21:19 | ||
KO-Phase
Halbfinale
Finale
| 19:21 21:17 21:17 |
| Runde 1 | ||
| 21:16 19:21 21:19 | ||
| Runde 3 | ||
| 23:21 14:21 21:19 | ||
| 19:21 21:17 21:17 |