← 3. BBV-RLT U11-U19 2015 - Neuburg
Annabella Jäger
ME U19
Gruppe A
| Runde 1 | ||
| 21:9 21:6 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:5 21:8 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:10 21:10 | ||
KO-Phase
Finale
| 21:19 21:13 |
| Runde 1 | ||
| 21:9 21:6 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:5 21:8 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:10 21:10 | ||
| 21:19 21:13 |