← Augsburger Stadtmeisterschaft U9-U19 2015
Matthew Jaime
JE U11
Gruppe C
| Runde 1 | ||
| 21:11 21:8 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:3 21:5 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:15 21:9 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 15:21 11:21 |
Finale
| 19:21 15:21 |
| Runde 1 | ||
| 21:11 21:8 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:3 21:5 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:15 21:9 | ||
| 15:21 11:21 |
| 19:21 15:21 |