← FRIENDSHIP-Youngster-Cup 2014
Nikolaj Zeltner
JE U15
Gruppe F
| Runde 1 | ||
| 21:8 21:13 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:14 21:13 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:18 12:21 19:21 | ||
KO-Phase
Viertelfinale
| 11:10 7:11 8:11 |
Finale
| 8:11 11:9 11:5 |
| Runde 1 | ||
| 21:8 21:13 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:14 21:13 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:18 12:21 19:21 | ||
| 11:10 7:11 8:11 |
| 8:11 11:9 11:5 |