← Augsburger Stadtmeisterschaft U9-U19 2014
Matthew Jaime
JE U9
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:6 21:7 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:8 21:9 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:3 21:8 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 17:21 13:21 |
Finale
| Runde 1 | ||
| 21:6 21:7 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:8 21:9 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:3 21:8 | ||
| 17:21 13:21 |