← 2. Regional-RLT U11-U19 2013 - Südbayern
Lena Megele
ME U11
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:17 18:21 23:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:10 21:19 | ||
| Runde 3 | ||
| 22:20 21:19 | ||
KO-Phase
Finale
| 21:16 21:10 |
| Runde 1 | ||
| 21:17 18:21 23:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:10 21:19 | ||
| Runde 3 | ||
| 22:20 21:19 | ||
| 21:16 21:10 |