← Augsburger Stadtmeisterschaft U11-U17 2012 (BAY)
Charlotte Ryan
ME U11
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:9 21:5 | ||
| Runde 2 | ||
| 7:21 8:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:12 21:7 | ||
KO-Phase
Halbfinale
Finale
| 19:21 15:21 |
| Runde 1 | ||
| 21:9 21:5 | ||
| Runde 2 | ||
| 7:21 8:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:12 21:7 | ||
| 19:21 15:21 |