← 56. BBV-EM O19 2011 - Landshut
Simone Raß
DD_B
Gruppe A
| Runde 1 | ||
| 21:10 13:21 21:10 | ||
| Runde 2 | ||
| 16:21 21:23 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:10 21:11 | ||
KO-Phase
Finale & Platzierungsrunden
DE_B
Gruppe A
| Runde 1 | ||
| 21:11 21:3 | ||
| Runde 2 | ||
| 17:21 21:19 7:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:18 28:26 | ||
KO-Phase
Finale & Platzierungsrunden
| 21:0 21:0 | ||
| 15:21 10:21 | ||
| 21:0 21:0 |
MX_B
Gruppe C
KO-Phase