← 2. Quali-Turnier U15-U17 2009 - Bez. Obb.
Moritz Harwalik
JE U15
Finale & Platzierungsrunden
| 21:12 21:6 | ||
| 21:11 21:13 | ||
| 21:11 14:21 22:20 | ||
| 18:21 21:18 19:21 | ||
| 21:12 17:21 21:16 |
| 21:12 21:6 | ||
| 21:11 21:13 | ||
| 21:11 14:21 22:20 | ||
| 18:21 21:18 19:21 | ||
| 21:12 17:21 21:16 |