← Offene Nürnberger Stadtmeisterschaften 2009 (BAY)
Florian Schuster
Herrendoppel B
Gruppe D
| Runde 1 | ||
| 21:13 21:13 | ||
| Runde 2 | ||
| 19:21 10:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 16:21 21:16 11:21 | ||
Mixed B
Gruppe D
| Runde 1 | ||
| 21:6 21:6 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:15 20:21 21:20 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:19 21:8 | ||
KO-Phase