← 19. Nördlinger Daniel Cup 2009 (BAY)
Markus Strauß
HE - B
Gruppe 6
| Runde 1 | ||
| 21:12 21:15 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:14 21:9 | ||
| Runde 3 | ||
| 17:21 9:21 | ||
KO-Phase
Finale
| 15:21 21:16 16:21 |
| Runde 1 | ||
| 21:12 21:15 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:14 21:9 | ||
| Runde 3 | ||
| 17:21 9:21 | ||
| 15:21 21:16 16:21 |