← 1. RLT U11-U19 2009 - Bez. Ndb-Opf
Simone Raß
DE_U19
Gruppe A
| Runde 2 | ||
| 21:2 21:2 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:23 18:21 | ||
KO-Phase
Finale & Platzierungsrunden
| 21:18 21:12 | ||
| 21:17 22:20 |
| Runde 2 | ||
| 21:2 21:2 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:23 18:21 | ||
| 21:18 21:12 | ||
| 21:17 22:20 |