← BBV-EM O19 2009
Stefanie Fauter
DD_B
Gruppe 2
KO-Phase
Finale
DE_B
Gruppe 1
| Runde 1 | ||
| 21:17 21:15 | ||
| Runde 3 | ||
| 13:21 21:18 8:21 | ||
KO-Phase
Finale & Platzierungsrunden
| 18:21 21:6 21:15 | ||
| 13:21 14:21 |
| Runde 1 | ||
| 21:17 21:15 | ||
| Runde 3 | ||
| 13:21 21:18 8:21 | ||
| 18:21 21:6 21:15 | ||
| 13:21 14:21 |