| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | TSV Lauf IILauf II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |
| 2 ↑ | BC Bad KönigshofenBad Königshofen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
| 3 ↓ | TS Kronach 1861 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 |
↑ Aufsteiger ↓ Absteiger
Begegnungen
BC Bad KönigshofenBad Königshofen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Dreifachsporthalle der Realschule, Bad Königshofen
TS Kronach 1861
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TSV Lauf IILauf II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Bitterbachhalle, Lauf
| # | Mannschaft | 1.HD | DD | 2.HD | 1.HE | DE | GD | 2.HE | 3.HE | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Lauf IILauf II | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 11:5 |
| 2 | BC Bad KönigshofenBad Königshofen | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 9:7 |
| 3 | TS Kronach 1861 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 4:12 |
Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.