| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Haunstetten IIHaunstetten II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |
| 2 | TV Augsburg 1847Augsburg 1847 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
| 3 | TSV 1909 Gersthofen1909 Gersthofen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 |
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| So 18.12.2022 10:00 18.12. 10:00 |
TSV 1909 Gersthofen1909 Gersthofen |
0:8 |
TSV Haunstetten IIHaunstetten II |
| So 18.12.2022 11:30 18.12. 11:30 |
TV Augsburg 1847Augsburg 1847 |
8:0 |
TSV 1909 Gersthofen1909 Gersthofen |
| So 18.12.2022 13:00 18.12. 13:00 |
TV Augsburg 1847Augsburg 1847 |
3:5 |
TSV Haunstetten IIHaunstetten II |
TSV 1909 Gersthofen1909 Gersthofen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Mittelschule Gersthofen, Gersthofen
TSV Haunstetten IIHaunstetten II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Sporthalle Haunstetten, Augsburg
TV Augsburg 1847Augsburg 1847
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
TV Augsburg 1847, Augsburg
| # | Mannschaft | 1.HD | DD | 2.HD | 1.HE | DE | GD | 2.HE | 3.HE | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Haunstetten IIHaunstetten II | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 13:3 |
| 2 | TV Augsburg 1847Augsburg 1847 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 11:5 |
| 3 | TSV 1909 Gersthofen1909 Gersthofen | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:16 |
Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.