| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | ESV Flügelrad Nürnberg IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 |
| 2 ↑ | 1. BV Bamberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 |
| 3 ↓ | TV Unterdürrbach IIUnterdürrbach II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 |
| 4 ↓ | SpVgg Jahn ForchheimJahn Forchheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 |
↑ Aufsteiger ↓ Absteiger
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| Sa 18.05.2024 10:00 18.05. 10:00 |
1. BV Bamberg |
5:3 |
SpVgg Jahn ForchheimJahn Forchheim |
| Sa 18.05.2024 10:00 18.05. 10:00 |
TV Unterdürrbach IIUnterdürrbach II |
1:7 |
ESV Flügelrad Nürnberg IV |
| Sa 18.05.2024 13:00 18.05. 13:00 |
SpVgg Jahn ForchheimJahn Forchheim |
3:5 |
TV Unterdürrbach IIUnterdürrbach II |
| Sa 18.05.2024 13:15 18.05. 13:15 |
ESV Flügelrad Nürnberg IV |
5:3 |
1. BV Bamberg |
| Sa 18.05.2024 16:00 18.05. 16:00 |
1. BV Bamberg |
6:2 |
TV Unterdürrbach IIUnterdürrbach II |
| Sa 18.05.2024 16:00 18.05. 16:00 |
SpVgg Jahn ForchheimJahn Forchheim |
0:8 |
ESV Flügelrad Nürnberg IV |
1. BV Bamberg
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle
Turnhalle Georgendamm, Bamberg
| # | Mannschaft | 1.HD | DD | 2.HD | 1.HE | DE | GD | 2.HE | 3.HE | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Flügelrad Nürnberg IV | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 20:4 |
| 2 | 1. BV Bamberg | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 14:10 |
| 3 | TV Unterdürrbach IIUnterdürrbach II | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 8:16 |
| 4 | SpVgg Jahn ForchheimJahn Forchheim | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 6:18 |
Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.