BBV Hobbyliga · BBV Hobby 2023/24 · Hobby 2023/24

Fürstenfeldbruck

6 Mannschaften
30 / 30 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 TSV 1847 Weilheim1847 Weilheim 10 7 3 0 17:3 46:14 95:37
2 TSV StarnbergStarnberg 10 5 4 1 14:6 39:19 81:43
3 SC WeßlingWeßling 10 5 2 3 12:8 32:27 74:64
4 TSV Gilching-ArgelsriedGilching-Argelsried 10 3 1 6 7:13 22:36 47:74
5 SV EstingEsting 10 3 0 7 6:14 24:36 58:77
6 TV EmmeringEmmering 10 2 0 8 4:16 12:43 30:90

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
6500 Mi 01.11.2023 20:00 01.11. 20:00 SC WeßlingWeßling 2:4 SV EstingEsting
6501 Mo 13.11.2023 20:00 13.11. 20:00 TSV 1847 Weilheim1847 Weilheim 6:0 TV EmmeringEmmering
6505 Sa 18.11.2023 20:00 18.11. 20:00 SV EstingEsting 2:4 TSV Gilching-ArgelsriedGilching-Argelsried
6503 Sa 18.11.2023 21:00 18.11. 21:00 TV EmmeringEmmering 2:4 SC WeßlingWeßling
6502 Di 21.11.2023 20:00 21.11. 20:00 TSV Gilching-ArgelsriedGilching-Argelsried 1:5 TSV StarnbergStarnberg
6504 Fr 24.11.2023 20:30 24.11. 20:30 TSV StarnbergStarnberg 3:3 TSV 1847 Weilheim1847 Weilheim
6507 Sa 16.12.2023 20:00 16.12. 20:00 TSV Gilching-ArgelsriedGilching-Argelsried 1:5 TSV 1847 Weilheim1847 Weilheim
6506 Sa 16.12.2023 20:30 16.12. 20:30 SC WeßlingWeßling 3:3 TSV StarnbergStarnberg
6510 Sa 13.01.2024 20:00 13.01. 20:00 TSV 1847 Weilheim1847 Weilheim 5:1 SV EstingEsting
6512 Mo 15.01.2024 20:00 15.01. 20:00 TSV 1847 Weilheim1847 Weilheim 6:0 SC WeßlingWeßling
6508 Mi 17.01.2024 20:30 17.01. 20:30 TV EmmeringEmmering 4:2 SV EstingEsting
6513 Sa 27.01.2024 20:00 27.01. 20:00 TV EmmeringEmmering 0:5 TSV Gilching-ArgelsriedGilching-Argelsried
6514 Sa 27.01.2024 20:00 27.01. 20:00 SV EstingEsting 4:2 TSV StarnbergStarnberg
6516 Sa 17.02.2024 20:30 17.02. 20:30 TV EmmeringEmmering 2:4 TSV 1847 Weilheim1847 Weilheim
6509 Fr 23.02.2024 20:30 23.02. 20:30 SC WeßlingWeßling 5:1 TSV Gilching-ArgelsriedGilching-Argelsried
6520 Di 05.03.2024 20:00 05.03. 20:00 TSV Gilching-ArgelsriedGilching-Argelsried 1:5 SV EstingEsting
6518 Sa 09.03.2024 20:00 09.03. 20:00 SC WeßlingWeßling 5:0 TV EmmeringEmmering
6519 Mo 11.03.2024 20:00 11.03. 20:00 TSV 1847 Weilheim1847 Weilheim 3:3 TSV StarnbergStarnberg
6515 So 24.03.2024 18:00 24.03. 18:00 SV EstingEsting 2:4 SC WeßlingWeßling
6522 Mo 08.04.2024 20:00 08.04. 20:00 TSV 1847 Weilheim1847 Weilheim 3:3 TSV Gilching-ArgelsriedGilching-Argelsried
6521 Mo 15.04.2024 20:00 15.04. 20:00 TSV StarnbergStarnberg 3:3 SC WeßlingWeßling
6524 Sa 20.04.2024 20:00 20.04. 20:00 TSV Gilching-ArgelsriedGilching-Argelsried 1:5 SC WeßlingWeßling
6526 Sa 20.04.2024 20:00 20.04. 20:00 TV EmmeringEmmering 0:5 TSV StarnbergStarnberg
6523 Mi 24.04.2024 20:00 24.04. 20:00 SV EstingEsting 2:4 TV EmmeringEmmering
6517 Fr 26.04.2024 20:30 26.04. 20:30 TSV StarnbergStarnberg 6:0 TSV Gilching-ArgelsriedGilching-Argelsried
6527 Sa 04.05.2024 20:00 04.05. 20:00 SC WeßlingWeßling 1:5 TSV 1847 Weilheim1847 Weilheim
6528 Sa 04.05.2024 20:00 04.05. 20:00 TSV Gilching-ArgelsriedGilching-Argelsried 5:0 TV EmmeringEmmering
6511 Mo 06.05.2024 20:00 06.05. 20:00 TSV StarnbergStarnberg 5:0 TV EmmeringEmmering
6525 Mi 15.05.2024 20:00 15.05. 20:00 SV EstingEsting 0:6 TSV 1847 Weilheim1847 Weilheim
6529 Mo 03.06.2024 20:00 03.06. 20:00 TSV StarnbergStarnberg 4:2 SV EstingEsting
SC WeßlingWeßling
Kein Mannschaftsführer eingetragen
SV EstingEsting
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Mehrzweckhalle Schwaigfeld, Olching
TSV 1847 Weilheim1847 Weilheim
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Röntgenhalle, Weilheim
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-Argelsried
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TSV StarnbergStarnberg
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TV EmmeringEmmering
Kein Mannschaftsführer eingetragen
# Mannschaft 1.HD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE Spiele
1 TSV 1847 Weilheim1847 Weilheim 7:3 7:3 10:0 7:3 8:2 7:3 46:14
2 TSV StarnbergStarnberg 6:2 6:2 6:2 2:6 3:5 6:2 29:19
3 SC WeßlingWeßling 3:6 4:5 2:7 7:2 7:2 4:5 27:27
4 TSV Gilching-ArgelsriedGilching-Argelsried 5:3 1:7 2:6 1:7 1:7 2:6 12:36
5 SV EstingEsting 2:8 3:7 2:8 7:3 5:5 5:5 24:36
6 TV EmmeringEmmering 2:3 4:1 3:2 1:4 1:4 1:4 12:18

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.