BBV Hobbyliga · BBV Hobby 2024/25 · Hobby 2024/25

Fürstenfeldbruck

8 Mannschaften
27 / 28 Gespielt
1 Noch offen
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 TSV 1847 Weilheim1847 Weilheim 7 5 2 0 12:2 30:12 68:31
2 TSV HechendorfHechendorf 7 5 2 0 12:2 29:13 60:37
3 TSV StarnbergStarnberg 7 5 1 1 11:3 26:16 58:36
4 Gautinger SC 7 3 2 2 8:6 25:17 54:39
5 TSV TürkenfeldTürkenfeld 7 3 0 4 6:8 19:23 45:49
6 SC WeßlingWeßling 6 1 1 4 3:9 16:20 39:48
7 SR Freiham München 6 1 0 5 2:10 6:30 12:63
8 SV EstingEsting 7 0 0 7 0:14 11:31 31:64

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
0 Di 11.03.0025 17:23 11.03. 17:23 SR Freiham München 0:6 TSV 1847 Weilheim1847 Weilheim
6500 Fr 11.10.2024 20:00 11.10. 20:00 TSV 1847 Weilheim1847 Weilheim 5:1 TSV TürkenfeldTürkenfeld
6501 Fr 11.10.2024 20:00 11.10. 20:00 TSV HechendorfHechendorf 4:2 SV EstingEsting
6502 Fr 18.10.2024 20:00 18.10. 20:00 TSV StarnbergStarnberg 4:2 Gautinger SC
6504 Fr 08.11.2024 20:00 08.11. 20:00 Gautinger SC 2:4 TSV HechendorfHechendorf
6505 Mi 20.11.2024 20:00 20.11. 20:00 SV EstingEsting 2:4 TSV StarnbergStarnberg
6507 Mo 02.12.2024 20:00 02.12. 20:00 TSV HechendorfHechendorf 3:3 TSV StarnbergStarnberg
0 Mi 04.12.2024 19:30 04.12. 19:30 SR Freiham München 4:2 SV EstingEsting
0 Mo 09.12.2024 20:00 09.12. 20:00 TSV TürkenfeldTürkenfeld 5:1 SR Freiham München
6506 Fr 20.12.2024 20:30 20.12. 20:30 SC WeßlingWeßling 2:4 TSV 1847 Weilheim1847 Weilheim
6508 Sa 21.12.2024 20:00 21.12. 20:00 Gautinger SC 5:1 SV EstingEsting
6511 Fr 24.01.2025 20:00 24.01. 20:00 SV EstingEsting 1:5 TSV TürkenfeldTürkenfeld
6510 Mo 27.01.2025 20:00 27.01. 20:00 TSV HechendorfHechendorf 3:3 TSV 1847 Weilheim1847 Weilheim
6509 Mo 10.02.2025 20:00 10.02. 20:00 TSV StarnbergStarnberg 4:2 SC WeßlingWeßling
6512 Fr 14.02.2025 20:00 14.02. 20:00 SC WeßlingWeßling 5:1 SV EstingEsting
0 Mo 17.02.2025 20:00 17.02. 20:00 TSV HechendorfHechendorf 6:0 SR Freiham München
0 Mo 24.02.2025 20:00 24.02. 20:00 TSV StarnbergStarnberg 5:1 SR Freiham München
6513 Mo 24.02.2025 20:00 24.02. 20:00 TSV 1847 Weilheim1847 Weilheim 3:3 Gautinger SC
6517 Mo 17.03.2025 20:00 17.03. 20:00 TSV TürkenfeldTürkenfeld 1:5 TSV HechendorfHechendorf Schulturnhalle Türkenfeld
6515 Fr 11.04.2025 20:00 11.04. 20:00 Gautinger SC 3:3 SC WeßlingWeßling
6516 Fr 11.04.2025 20:00 11.04. 20:00 SV EstingEsting 2:4 TSV 1847 Weilheim1847 Weilheim
6503 Mo 14.04.2025 20:00 14.04. 20:00 TSV TürkenfeldTürkenfeld 4:2 SC WeßlingWeßling Schulturnhalle Türkenfeld
6514 Mo 28.04.2025 20:00 28.04. 20:00 TSV StarnbergStarnberg 5:1 TSV TürkenfeldTürkenfeld
6519 Mo 05.05.2025 20:00 05.05. 20:00 TSV 1847 Weilheim1847 Weilheim 5:1 TSV StarnbergStarnberg
6520 Mo 05.05.2025 20:00 05.05. 20:00 TSV TürkenfeldTürkenfeld 2:4 Gautinger SC Schulturnhalle Türkenfeld
6518 Fr 09.05.2025 20:00 09.05. 20:00 SC WeßlingWeßling 2:4 TSV HechendorfHechendorf
0 Fr 16.05.2025 20:00 16.05. 20:00 Gautinger SC 6:0 SR Freiham München
Kommende Spiele
0 Fr 01.11.2024 00:00 01.11. 00:00 SR Freiham München SC WeßlingWeßling offen
Gautinger SC
Kein Mannschaftsführer eingetragen
SC WeßlingWeßling
Kein Mannschaftsführer eingetragen
SR Freiham München
Kein Mannschaftsführer eingetragen
SV EstingEsting
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Mehrzweckhalle Schwaigfeld, Olching
TSV 1847 Weilheim1847 Weilheim
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Röntgenhalle, Weilheim
TSV HechendorfHechendorf
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle (Hechendorf), Hechendorf
TSV StarnbergStarnberg
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TSV TürkenfeldTürkenfeld
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Schulturnhalle Türkenfeld, Türkenfeld
# Mannschaft 1.HD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE Spiele
1 TSV 1847 Weilheim1847 Weilheim 5:1 4:2 4:2 3:3 5:1 3:3 24:12
2 TSV HechendorfHechendorf 5:2 6:1 7:0 2:5 3:4 6:1 29:13
3 TSV StarnbergStarnberg 5:2 6:1 3:4 3:4 3:4 6:1 26:16
4 Gautinger SC 6:1 2:5 6:1 3:4 2:5 6:1 25:17
5 TSV TürkenfeldTürkenfeld 2:5 3:4 3:4 6:1 3:4 2:5 19:23
6 SC WeßlingWeßling 1:5 2:4 0:6 5:1 6:0 2:4 16:20
7 SR Freiham München 2:3 1:4 1:4 1:4 0:5 1:4 6:24
8 SV EstingEsting 0:7 2:5 2:5 3:4 4:3 0:7 11:31

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.