| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | I | 🇩🇪 Nicolas Casado Kauenhowen | ||
| 2/4 | I | 🇩🇪 Steffen Jusko | ||
| 3/2 | I | 🇩🇪 Philipp Ströbel | ||
| 4/3 | I | 🇩🇪 Jonas Preinesberger | ||
| 5/5 | II | 🇩🇪 Simon Feiler | ||
| 6/7 | II | 🇵🇰 Umair Munawar | ||
| 7/8 | II | 🇵🇱 Mateusz Hryniewiecki | eA | |
| 8/6 | II | 🇩🇪 Benjamin Bördlein | ||
| 9/11 | III | 🇩🇪 Wilm Tombült | ||
| 10/9 | III | 🇩🇪 Bo Hu | ||
| 11/10 | III | 🇩🇪 Heiner Ullmann | ||
| 12/13 | III | 🇫🇷 Pierre Ignao | eA | |
| 13/12 | III | 🇰🇷 Juen Yean Koo | ||
| 14/21 | III | 🇩🇪 Alexander Greiner | ||
| 15/14 | III | 🇩🇪 David Kranich | ||
| 16/16 | III | 🇩🇪 Lars Wallstabe | ||
| 17/17 | III | 🇩🇪 Jonas Meerts Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 18/19 | III | 🇩🇪 Julian Tröger Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 19/15 | III | 🇩🇪 Thomas Kaufmayer | ||
| 20/20 | III | 🇮🇳 Nitin Kapoor | ||
| 21/18 | III | 🇮🇳 Omkar Valanju | ||
| 22/22 | III | 🇰🇷 Seungbin Han | ||
| 23/23 | III | 🇩🇪 Laurenz Finkenberg Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 24/24 | III | 🇩🇪 Daniel Bauer Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, |
VSV Würzburg 1952