| D1-D1 21:14 21:11 | ||
| D2-D2 21:16 19:21 21:14 | ||
| 1-1 1:21 0:21 | ||
| 2-2 21:18 16:21 16:21 | ||
| 3-3 6:21 16:21 | ||
| 4-4 21:19 21:15 |
Aufgabe Gierer, Jannis im 1. Einzel wegen Krämpfen
| D1-D1 21:14 21:11 | ||
| D2-D2 21:16 19:21 21:14 | ||
| 1-1 1:21 0:21 | ||
| 2-2 21:18 16:21 16:21 | ||
| 3-3 6:21 16:21 | ||
| 4-4 21:19 21:15 |